Regionalliga Männer | Regionalliga Frauen | ||
1. Hessenliga Männer | 2. Hessenliga Männer | 1. Hessenliga Frauen | 2. Hessenliga Frauen |
3. Hessenliga | 4. Hessenliga | 5. Hessenliga | |
1. Seniorenliga | 2. Seniorenliga | Mastersliga |
Regionalliga Männer
Platz | Team | WP | PZ | Shorttrack Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | OIE Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | V-Card Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Rodgau Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 39 | 75 | 1/10/4 | 1/10/4 | 1/10/20 | 2/9/47 |
2 | TCEC Mainz Triathlon.one | 34 | 145 | 3/8/36 | 2/9/20 | 4/7/54 | 1/10/35 |
3 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 31 | 202 | 4/7/52 | 4/7/52 | 2/9/49 | 3/8/49 |
4 | Eintracht Frankfurt | 30 | 181 | 2/9/20 | 3/8/36 | 3/8/51 | 6/5/74 |
5 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | 22 | 321 | 5/6/68 | 5/6/68 | 7/4/111 | 5/6/74 |
6 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | 19 | 371 | 6/5/84 | 7/4/100 | 8/3/117 | 4/7/70 |
7 | Tri Post Trier 2 | 18 | 392 | 8/3/116 | 6/5/84 | 5/6/99 | 7/4/93 |
8 | TSV Amicitia Viernheim | 11 | 526 | 7/4/100 | 10/1/156 | 6/5/100 | 10/1/170 |
9 | SV Gelnhausen | 9 | 525 | 9/2/132 | 8/3/116 | 9/2/124 | 9/2/153 |
10 | FK Pirmasens Endurance Team | 7 | 584 | 10/1/148 | 9/2/132 | 10/1/173 | 8/3/131 |
Regionalliga Frauen
Platz | Team | WP | PZ | Shorttrack Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | OIE Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | V-Card Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Rodgau Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 27 | 71 | 1/8/4 | 2/7/12 | 1/8/11 | 5/4/44 |
2 | EOSC Offenbach Triathlon | 24 | 129 | 6/3/84 | 1/8/3 | 3/6/26 | 2/7/16 |
3 | MTV Kronberg Triathlon | 23 | 115 | 2/7/20 | 5/4/39 | 2/7/18 | 4/5/38 |
4 | TCEC Mainz Lex Laufexperten | 23 | 146 | 5/4/68 | 3/6/21 | 4/5/41 | 1/8/16 |
5 | Team Bad Orb - Salz des Spessarts | 18 | 175 | 4/5/52 | 4/5/30 | 7/2/65 | 3/6/28 |
6 | SRL Triathlon Koblenz | 14 | 183 | 3/6/36 | 6/3/48 | 6/3/44 | 7/2/55 |
7 | Triathlon Wetterau | 8 | 277 | 8/1/116 | 7/2/57 | 5/4/43 | 8/1/61 |
8 | Eintracht Frankfurt | 7 | 304 | 7/2/100 | 8/1/66 | 8/1/84 | 6/3/54 |
1. Hessenliga Männer
Platz | Team | WP | PZ | Kinzigtal Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Kinzigman (Pl. / WP / MPZ) | Heinerman (Pl. / WP / MPZ) | Run-Swim-Repeat (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwimmclub Oberursel | 34 | 140 | 2/8/47 | 2/8/20 | 1/9/41 | 1/9/32 |
2 | VfL Münster REACard Triathlon Team | 24 | 246 | 1/9/32 | 3/7/36 | 6/4/89 | 6/4/89 |
3 | EOSC Offenbach Triathlon | 22 | 283 | 5/5/78 | 5/5/68 | 3/7/57 | 5/5/80 |
4 | SC Wiesbaden 1911 | 21 | 356 | 4/6/62 | 4/6/52 | 8/2/180 | 3/7/62 |
5 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 17 | 337 | 7/3/94 | 6/4/84 | 2/8/53 | 8/2/106 |
6 | Team EAM KSV Baunatal | 17 | 413 | 3/7/49 | 1/9/4 | 9/0/180 | 9/1/180 |
7 | Team-Naunheim.de | 16 | 376 | 9/1/149 | 8/2/116 | 5/5/66 | 2/8/45 |
8 | Placeworkers Triathlon Team Gießen | 14 | 370 | 6/4/85 | 9/1/132 | 4/6/59 | 7/3/94 |
9 | Eintracht Frankfurt | 14 | 373 | 8/2/101 | 7/3/100 | 7/3/94 | 4/6/78 |
2. Hessenliga Männer
Platz | Team | WP | PZ | Kinzigtal Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Kinzigman (Pl. / WP / MPZ) | Heinerman (Pl. / WP / MPZ) | Run-Swim-Repeat (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | 38 | 191 | 2/10/69 | 1/11/4 | 1/11/26 | 6/6/92 |
2 | algemarin Team SV Traisa | 38 | 213 | 4/8/83 | 2/10/20 | 2/10/67 | 2/10/43 |
3 | SF Triathlon Roßdorf | 34 | 294 | 3/9/81 | 3/9/36 | 4/8/88 | 4/8/89 |
4 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 32 | 278 | 5/7/83 | 5/7/68 | 5/7/93 | 1/11/34 |
5 | VfL Marburg Triathlon | 27 | 328 | 1/11/57 | 4/8/52 | 9/3/110 | 7/5/109 |
6 | Spiridon Frankfurt | 22 | 405 | 7/5/96 | 8/4/116 | 3/9/83 | 8/4/110 |
7 | Team Bad Orb - Salz des Spessarts | 21 | 408 | 6/6/90 | 10/2/148 | 8/4/108 | 3/9/62 |
8 | Fun-Ball Dortelweil | 21 | 414 | 9/3/133 | 6/6/84 | 7/5/107 | 5/7/90 |
9 | Tri-Force Fulda e.V. | 18 | 416 | 8/4/96 | 7/5/100 | 6/6/100 | 9/3/120 |
10 | MTV Kronberg Triathlon | 8 | 626 | 10/2/157 | 9/3/132 | 10/2/117 | 11/1/220 |
11 | VFL Bad Arolsen | 5 | 637 | 11/1/168 | 11/1/164 | 11/1/142 | 10/2/163 |
1. Hessenliga Frauen
Platz | Team | WP | PZ | Kinzigtal Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Kinzigman (Pl. / WP / MPZ) | Heinerman (Pl. / WP / MPZ) | Run-Swim-Repeat (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1862 Langen | 33 | 71 | 1/9/14 | 2/8/12 | 1/9/17 | 3/7/28 |
2 | Team-Naunheim.de | 27 | 110 | 5/5/38 | 3/7/21 | 4/6/33 | 1/9/18 |
3 | VfL Marburg Triathlon | 26 | 129 | 3/7/32 | 4/6/30 | 5/5/40 | 2/8/27 |
4 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 24 | 151 | 4/6/36 | 5/5/39 | 2/8/21 | 5/5/55 |
5 | Schwimmclub Oberursel | 22 | 146 | 2/8/17 | 6/4/48 | 3/7/22 | 7/3/59 |
6 | SC Wiesbaden 1911 | 18 | 205 | 7/3/68 | 1/9/3 | 8/2/79 | 6/4/55 |
7 | Team EAM KSV Baunatal | 13 | 278 | 6/4/64 | 7/3/57 | 9/0/108 | 4/6/49 |
8 | REA Card Triathlonteam TuS Griesheim | 8 | 310 | 9/1/91 | 8/2/66 | 6/4/45 | 9/1/108 |
9 | TSV Amicitia Viernheim | 8 | 316 | 8/2/87 | 9/1/75 | 7/3/78 | 8/2/76 |
2. Hessenliga Frauen
Platz | Team | WP | PZ | Kinzigtal Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Kinzigman (Pl. / WP / MPZ) | Heinerman (Pl. / WP / MPZ) | Run-Swim-Repeat (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tri-Force Fulda e.V. | 25 | 69 | 2/6/23 | 2/6/12 | 2/6/21 | 1/7/13 |
2 | VfL Münster REACard Triathlon Team | 18 | 120 | 1/7/15 | 3/5/21 | 7/1/57 | 3/5/27 |
3 | ACT Kassel | 17 | 150 | 5/3/48 | 5/3/39 | 3/5/36 | 2/6/27 |
4 | EOSC Offenbach Triathlon | 16 | 143 | 3/5/32 | 6/2/48 | 1/7/11 | 6/2/52 |
5 | ADAC Triathlon-Club Main-Kinzig | 14 | 148 | 7/1/61 | 1/7/3 | 6/2/52 | 4/4/32 |
6 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 14 | 169 | 4/4/46 | 4/4/30 | 5/3/51 | 5/3/42 |
7 | Eintracht Frankfurt | 8 | 212 | 6/2/52 | 7/1/57 | 4/4/41 | 7/1/62 |
3. Hessenliga
Platz | Team | WP | PZ | Moret Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Quarterman (Pl. / WP / MPZ) | Burgwald Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Twistesee Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAC Triathlon-Club Main-Kinzig | 39 | 197 | 2/10/20 | 1/11/43 | 5/7/88 | 1/11/46 |
2 | SKV Mörfelden Team MöWathlon | 37 | 205 | 3/9/36 | 3/9/52 | 2/10/53 | 3/9/64 |
3 | SC Neukirchen | 32 | 278 | 7/5/100 | 4/8/60 | 1/11/43 | 4/8/75 |
4 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 29 | 278 | 4/8/52 | 2/10/47 | 7/5/95 | 6/6/84 |
5 | SV Gelnhausen | 29 | 289 | 1/11/4 | 7/5/121 | 6/6/88 | 5/7/76 |
6 | Eintracht Frankfurt | 29 | 330 | 9/3/132 | 5/7/66 | 3/9/72 | 2/10/60 |
7 | Triathlon Wetterau | 24 | 373 | 5/7/68 | 8/4/134 | 4/8/80 | 7/5/91 |
8 | Schwimmclub Oberursel | 18 | 447 | 6/6/84 | 6/6/93 | 8/4/107 | 10/2/163 |
9 | TG Tria Rüsselsheim | 13 | 494 | 8/4/116 | 10/2/155 | 9/3/129 | 8/4/94 |
10 | TSV Kirchhain | 8 | 570 | 10/2/148 | 11/1/159 | 10/2/139 | 9/3/124 |
11 | LC Olympia Wiesbaden | 5 | 739 | 11/1/164 | 9/3/135 | 11/0/220 | 11/1/220 |
4. Hessenliga
Platz | Team | WP | PZ | Moret Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Quarterman (Pl. / WP / MPZ) | Burgwald Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Twistesee Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACT Kassel | 30 | 114 | 3/6/36 | 1/8/32 | 1/8/24 | 1/8/22 |
2 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 29 | 102 | 1/8/4 | 2/7/32 | 2/7/28 | 2/7/38 |
3 | Tri-Force Fulda e.V. | 20 | 222 | 4/5/52 | 4/5/55 | 3/6/46 | 5/4/69 |
4 | Triathlon Team Höchster Schwimmverein | 20 | 230 | 5/4/68 | 3/6/40 | 5/4/81 | 3/6/41 |
5 | TSV Amicitia Viernheim | 18 | 289 | 2/7/20 | 6/3/105 | 4/5/70 | 6/3/94 |
6 | EOSC Offenbach Triathlon | 11 | 390 | 8/1/124 | 7/2/107 | 6/3/92 | 4/5/67 |
7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 407 | 6/3/84 | 5/4/91 | 8/1/132 | 7/2/100 |
8 | MTV Kronberg Triathlon | 6 | 477 | 7/2/100 | 8/1/109 | 7/2/108 | 8/1/160 |
5. Hessenliga
Platz | Team | WP | PZ | Moret Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Quarterman (Pl. / WP / MPZ) | Burgwald Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Twistesee Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Elz-Limbach | 60 | 99 | 1/15/4 | 1/15/43 | 1/15/16 | 1/15/36 |
2 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 50 | 225 | 2/14/20 | 6/10/80 | 2/14/48 | 4/12/77 |
3 | Team-Naunheim.de II | 47 | 273 | 3/13/36 | 4/12/67 | 8/8/121 | 2/14/49 |
4 | ACT Kassel | 47 | 295 | 4/12/52 | 5/11/67 | 3/13/66 | 5/11/110 |
5 | Placeworkers Triathlon Team Gießen | 47 | 319 | 7/9/100 | 3/13/65 | 4/12/92 | 3/13/62 |
6 | ADAC Triathlon-Club Main-Kinzig | 29 | 561 | 9/7/132 | 10/6/155 | 10/6/159 | 6/10/115 |
7 | Team-Naunheim.de I | 28 | 560 | 5/11/68 | 11/5/168 | 12/4/196 | 8/8/128 |
8 | TV 1862 Langen | 28 | 584 | 13/3/196 | 2/14/64 | 14/2/209 | 7/9/115 |
9 | REA Card Triathlonteam TuS Griesheim | 28 | 655 | 8/8/116 | 14/2/300 | 5/11/106 | 9/7/133 |
10 | SKV Mörfelden Team MöWathlon | 25 | 601 | 14/2/212 | 9/7/145 | 6/10/110 | 10/6/134 |
11 | SC Wiesbaden 1911 | 24 | 614 | 6/10/84 | 8/8/133 | 13/3/206 | 13/3/191 |
12 | TV 1863 Groß-Zimmern | 22 | 603 | 15/1/228 | 7/9/88 | 9/7/128 | 11/5/159 |
13 | Tri-Force Fulda e.V. I | 21 | 637 | 11/5/164 | 13/3/196 | 7/9/115 | 12/4/162 |
14 | Eintracht Frankfurt | 17 | 736 | 10/6/148 | 12/4/176 | 11/5/186 | 14/2/226 |
15 | Tri-Force Fulda e.V. II | 6 | 950 | 12/4/180 | 15/0/300 | 15/1/235 | 15/1/235 |
1. Seniorenliga
Platz | Team | WP | PZ | Barockstadt Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Erich-Fill-Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Edersee Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | V-Card Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwimmclub Oberursel | 32 | 81 | 2/8/22 | 1/9/19 | 2/8/19 | 3/7/21 |
2 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 28 | 109 | 1/9/15 | 6/4/48 | 3/7/29 | 2/8/17 |
3 | SC Neukirchen | 27 | 126 | 4/6/33 | 4/6/37 | 1/9/17 | 4/6/39 |
4 | TG Tria Rüsselsheim | 25 | 130 | 5/5/40 | 5/5/44 | 4/6/31 | 1/9/15 |
5 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 21 | 186 | 3/7/22 | 2/8/20 | 5/5/36 | 9/1/108 |
6 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 17 | 218 | 6/4/64 | 3/7/33 | 7/3/53 | 7/3/68 |
7 | Team EAM KSV Baunatal | 14 | 239 | 7/3/71 | 7/3/59 | 6/4/52 | 6/4/57 |
8 | Fun-Ball Dortelweil | 10 | 281 | 8/2/73 | 8/2/72 | 9/1/84 | 5/5/52 |
9 | Eintracht Frankfurt | 6 | 339 | 9/1/83 | 9/1/95 | 8/2/68 | 8/2/93 |
2. Seniorenliga
Platz | Team | WP | PZ | Barockstadt Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Erich-Fill-Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Edersee Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | V-Card Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Elz-Limbach | 32 | 33 | 1/8/9 | 1/8/7 | 1/8/10 | 1/8/7 |
2 | Tri-Force Fulda e.V. | 26 | 116 | 2/7/23 | 2/7/25 | 2/7/28 | 4/5/40 |
3 | SKV Mörfelden Team MöWathlon | 19 | 157 | 3/6/30 | 3/6/36 | 6/4/43 | 6/3/48 |
4 | algemarin Team SV Traisa | 17 | 196 | 5/4/41 | 4/5/39 | 8/1/102 | 2/7/14 |
5 | SG Arheilgen | 16 | 187 | 6/3/42 | 8/1/75 | 3/6/32 | 3/6/38 |
6 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 13 | 191 | 7/2/56 | 7/2/53 | 4/5/36 | 5/4/46 |
7 | TG Hanau | 12 | 187 | 4/5/37 | 6/3/48 | 7/2/51 | 7/2/51 |
8 | LC Olympia Wiesbaden | 10 | 232 | 8/1/76 | 5/4/41 | 5/4/43 | 8/1/72 |
Mastersliga
Platz | Team | WP | PZ | Barockstadt Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Erich-Fill-Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Edersee Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | V-Card Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fun-Ball Dortelweil | 32 | 37 | 1/8/9 | 1/8/9 | 1/8/10 | 1/8/9 |
2 | Schwimmclub Oberursel | 28 | 71 | 2/7/25 | 2/7/15 | 2/7/17 | 2/7/14 |
3 | LC Olympia Wiesbaden | 19 | 157 | 5/4/38 | 3/6/37 | 3/6/30 | 6/3/52 |
4 | EOSC Offenbach Triathlon | 17 | 206 | 3/6/29 | 5/4/53 | 8/1/102 | 3/6/22 |
5 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | 14 | 226 | 6/3/54 | 8/1/76 | 5/5/47 | 4/5/49 |
6 | Placeworkers Triathlon Team Gießen | 13 | 248 | 4/5/37 | 7/2/68 | 4/5/47 | 8/1/96 |
7 | TG Hanau | 12 | 236 | 7/2/68 | 4/5/51 | 6/3/55 | 7/2/62 |
8 | Eintracht Frankfurt | 11 | 254 | 8/1/78 | 6/4/53 | 7/2/73 | 5/4/50 |