Stand: 30.06.2025
Regionalliga Männer | Regionalliga Frauen | ||
1. Hessenliga Männer | 2. Hessenliga Männer | 1. Hessenliga Frauen | 2. Hessenliga Frauen |
3. Hessenliga | 4. Hessenliga | 5. Hessenliga | |
1. Seniorenliga | 2. Seniorenliga | Mastersliga |
Regionalliga Männer
Platz | Team | WP | PZ | Freilingen (Pl. / WP / MPZ) | Schlitz (Pl. / WP / MPZ) | Darmstadt (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSW12 Darmstadt | 33 | 99 | 1/12/4 | 4/9/64 | 1/12/31 | |
2 | VfL Münster REACard Triathlon Team | 32 | 138 | 3/10/36 | 2/11/49 | 2/11/53 | |
3 | REA Card Triathlonteam TuS Griesheim | 31 | 152 | 2/11/20 | 1/12/43 | 5/8/89 | |
4 | Schwimmclub Oberursel | 24 | 209 | 4/9/52 | 8/5/99 | 3/10/58 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 23 | 244 | 5/8/68 | 3/10/54 | 8/5/122 | |
6 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 23 | 250 | 6/7/84 | 6/7/95 | 4/9/71 | |
7 | TSV Amicitia Viernheim | 16 | 332 | 7/6/100 | 5/8/77 | 11/2/155 | |
8 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | 15 | 364 | 11/2/164 | 7/6/96 | 6/7/104 | |
9 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | 11 | 423 | 12/1/180 | 9/4/122 | 7/6/121 | |
10 | SRL Triathlon Koblenz | 11 | 430 | 8/5/116 | 10/3/171 | 10/3/143 | |
11 | Tri Post Trier II | 9 | 456 | 10/3/148 | 11/2/177 | 9/4/131 | |
12 | SV Gelnhausen | 6 | 496 | 9/4/132 | 12/1/186 | 12/1/178 |
Regionalliga Frauen
Platz | Team | WP | PZ | Freilingen (Pl. / WP / MPZ) | Schlitz (Pl. / WP / MPZ) | Darmstadt (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCEC Mainz Lex Laufexperten | 24 | 49 | 1/9/3 | 3/7/28 | 2/8/18 | |
2 | Team Bad Orb - Salz des Spessarts | 23 | 52 | 2/8/12 | 4/6/31 | 1/9/9 | |
3 | SRL Triathlon Koblenz | 20 | 105 | 6/4/48 | 1/9/26 | 3/7/31 | |
4 | Tri Post Trier | 17 | 106 | 4/6/30 | 5/5/36 | 4/6/40 | |
5 | REA Card Triathlonteam TuS Griesheim | 14 | 137 | 3/7/21 | 6/4/47 | 7/3/69 | |
6 | EOSC Offenbach Triathlon | 14 | 141 | 5/5/39 | 2/8/27 | 9/1/75 | |
7 | Triathlon Wetterau | 11 | 161 | 7/3/57 | 7/3/58 | 5/5/46 | |
8 | TV 1862 Langen | 6 | 191 | 9/0/75 | 8/2/62 | 6/4/54 | |
9 | Placeworkers Triathlon Team Gießen | 5 | 238 | 8/2/66 | 9/1/97 | 8/2/75 | |
1. Hessenliga Männer
Platz | Team | WP | PZ | Fulda (Pl. / WP / MPZ) | Bruchköbel (Pl. / WP / MPZ) | Waldeck (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSW12 Darmstadt | 24 | 129 | 2/8/39 | 2/8/44 | 2/8/46 | |
2 | Team EAM KSV Baunatal | 22 | 159 | 1/9/41 | 7/4/85 | 1/9/33 | |
3 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | 20 | 168 | 3/7/49 | 1/9/33 | 6/4/86 | |
4 | EOSC Offenbach Triathlon | 17 | 208 | 5/5/78 | 3/7/69 | 5/5/61 | |
5 | Team-Naunheim.de | 16 | 200 | 4/6/62 | 6/4/85 | 4/6/53 | |
6 | algemarin Team SV Traisa | 16 | 224 | 7/3/95 | 4/6/79 | 3/7/50 | |
7 | Placeworkers Triathlon Team Gießen | 9 | 342 | 6/4/78 | 5/5/84 | 9/0/180 | |
8 | SF Triathlon Roßdorf | 6 | 344 | 8/2/112 | 9/1/133 | 7/3/99 | |
9 | SC Wiesbaden 1911 | 5 | 451 | 9/1/180 | 8/2/91 | 8/2/180 |
*Abwertung wegen § 12.3 LigaO
2. Hessenliga Männer
Platz | Team | WP | PZ | Fulda (Pl. / WP / MPZ) | Bruchköbel (Pl. / WP / MPZ) | Waldeck (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 20 | 136 | 3/6/43 | 1/8/41 | 3/6/52 | |
2 | SG Marburg-Krofdorf | 19 | 174 | 2/7/45 | 4/5/77 | 2/7/52 | |
3 | Tri-Force Fulda e.V. | 17 | 171 | 1/8/40 | 8/1/102 | 1/8/29 | |
4 | Fun-Ball Dortelweil | 13 | 196 | 5/4/59 | 2/7/41 | 7/2/96 | |
5 | SKV Mörfelden Team MöWathlon | 12 | 199 | 4/5/53 | 7/2/89 | 4/5/57 | |
6 | Spiridon Frankfurt | 12 | 218 | 6/3/81 | 3/6/51 | 6/3/86 | |
7 | ADAC Triathlon-Club Main-Kinzig | 9 | 258 | 8/1/116 | 5/4/79 | 5/4/63 | |
8 | MTV Kronberg Triathlon | 6 | 313 | 7/2/114 | 6/3/79 | 8/1/120 | |
*Abwertung wegen § 12.3 LigaO
1. Hessenliga Frauen
Platz | Team | WP | PZ | Fulda (Pl. / WP / MPZ) | Bruchköbel (Pl. / WP / MPZ) | Waldeck (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwimmclub Oberursel | 23 | 49 | 2/7/21 | 1/8/11 | 1/8/17 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 20 | 79 | 1/8/18 | 2/7/28 | 4/5/33 | |
3 | Team-Naunheim.de | 16 | 103 | 6/3/46 | 3/6/32 | 2/7/25 | |
4 | VfL Marburg Triathlon | 14 | 129 | 3/6/30 | 4/6/32 | 7/2/67 | |
5 | SC Wiesbaden 1911 | 12 | 136 | 5/4/37 | 8/1/74 | 3/7/25 | |
6 | Tri-Force Fulda e.V. | 11 | 118 | 4/5/34 | 6/3/44 | 6/3/40 | |
7 | DSW12 Darmstadt | 9 | 152 | 8/1/82 | 5/4/35 | 5/4/35 | |
8 | Team EAM KSV Baunatal | 5 | 202 | 7/2/65 | 7/2/64 | 8/1/73 | |
2. Hessenliga Frauen
Platz | Team | WP | PZ | Fulda (Pl. / WP / MPZ) | Bruchköbel (Pl. / WP / MPZ) | Waldeck (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fun-Ball Dortelweil | 24 | 71 | 2/8/25 | 2/8/24 | 2/8/22 | |
2 | ACT Kassel | 24 | 77 | 1/9/16 | 4/6/40 | 1/9/21 | |
3 | ADAC Triathlon-Club Main-Kinzig | 21 | 89 | 4/6/33 | 1/9/22 | 4/6/34 | |
4 | VfL Münster REACard Triathlon Team | 18 | 101 | 6/4/47 | 3/7/24 | 3/7/30 | |
5 | EOSC Offenbach Triathlon | 17 | 126 | 3/7/28 | 5/5/49 | 5/5/49 | |
6 | TSV Amicitia Viernheim | 11 | 162 | 7/3/59 | 6/4/50 | 6/4/53 | |
7 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 10 | 167 | 5/5/34 | 8/2/76 | 7/3/57 | |
8 | Eintracht Frankfurt | 6 | 208 | 9/1/82 | 7/3/58 | 8/2/68 | |
9 | Eintracht Frankfurt II | 4 | 265 | 8/2/78 | 9/1/79 | 9/1/108 |
3. Hessenliga
Platz | Team | WP | PZ | Gelnhausen (Pl. / WP / MPZ) | Griesheim (Pl. / WP / MPZ) | Taunusstein (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSW12 Darmstadt | 25 | 121 | 4/7/49 | 2/9/20 | 2/9/52 | |
2 | Schwimmclub Oberursel | 23 | 134 | 5/6/59 | 1/10/4 | 4/7/71 | |
3 | ACT Kassel | 23 | 165 | 2/9/46 | 3/8/36 | 5/6/83 | |
4 | SC Neukirchen | 21 | 189 | 3/8/46 | 6/5/84 | 3/8/59 | |
5 | Triathlon Wetterau | 19 | 248 | 8/3/138 | 5/6/68 | 1/10/42 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 244 | 1/10/35 | 7/4/100 | 7/4/109 | |
7 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 14 | 255 | 7/4/100 | 4/7/52 | 8/3/103 | |
8 | TSV Kirchhain | 9 | 412 | 10/1/200 | 8/3/116 | 6/5/96 | |
9 | SV Gelnhausen | 8 | 353 | 6/5/91 | 10/1/148 | 9/2/114 | |
10 | TG Tria Rüsselsheim | 5 | 429 | 9/2/142 | 9/2/132 | 10/1/155 | |
4. Hessenliga
Platz | Team | WP | PZ | Gelnhausen (Pl. / WP / MPZ) | Griesheim (Pl. / WP / MPZ) | Taunusstein (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triathlon Team Höchster Schwimmverein | 32 | 80 | 2/10/50 | 1/11/4 | 1/11/26 | |
2 | TSV Amicitia Viernheim | 29 | 160 | 1/11/49 | 2/10/36 | 4/8/75 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 23 | 202 | 3/9/55 | 4/8/68 | 6/6/79 | |
4 | EOSC Offenbach Triathlon | 22 | 232 | 4/8/72 | 5/7/84 | 5/7/76 | |
5 | Tri-Force Fulda e.V. | 20 | 259 | 5/7/85 | 3/9/52 | 8/4/122 | |
6 | LC Olympia Wiesbaden | 19 | 308 | 8/4/134 | 6/6/100 | 3/9/74 | |
7 | Team-Naunheim.de II | 15 | 323 | 6/6/109 | 8/4/132 | 7/5/82 | |
8 | SG Elz-Limbach | 13 | 485 | 11/1/220 | 10/2/220 | 2/10/45 | |
9 | ACT Kassel | 12 | 460 | 7/5/124 | 7/5/116 | 10/2/220 | |
10 | DSW12 Darmstadt | 8 | 513 | 10/2/187 | 9/3/148 | 9/3/178 | |
11 | Placeworkers Triathlon Team Gießen | 5 | 610 | 9/3/170 | 11/0/220 | 10/2/220 |
*Abwertung wegen § 12.3 LigaO
5. Hessenliga
Platz | Team | WP | PZ | Gelnhausen (Pl. / WP / MPZ) | Griesheim (Pl. / WP / MPZ) | Taunusstein (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REA Card Triathlonteam TuS Griesheim | 43 | 108 | 3/13/73 | 1/15/4 | 1/15/31 | |
2 | DSW12 Darmstadt | 42 | 107 | 1/15/30 | 2/14/20 | 3/13/57 | |
3 | TV 1862 Langen | 33 | 226 | 6/10/85 | 3/13/36 | 6/10/105 | |
4 | Eintracht Frankfurt II | 32 | 240 | 5/11/78 | 4/12/52 | 7/9/110 | |
5 | ADAC Triathlon-Club Main-Kinzig I | 30 | 307 | 4/12/77 | 12/4/180 | 2/14/50 | |
6 | SC Wiesbaden 1911 | 30 | 316 | 2/14/71 | 6/10/84 | 10/6/161 | |
7 | TG Hanau | 24 | 378 | 8/8/129 | 5/11/68 | 11/5/181 | |
8 | Triathlon Team 1912 Seligenstadt | 24 | 396 | 9/7/151 | 11/5/164 | 4/12/81 | |
9 | SG Arheilgen | 23 | 370 | 7/9/117 | 9/7/132 | 9/7/121 | |
10 | Team-Naunheim.de I | 22 | 397 | 11/5/159 | 10/6/148 | 5/11/90 | |
11 | TV 1863 Groß-Zimmern | 17 | 590 | 10/6/174 | 8/8/116 | 13/3/300 | |
12 | SKV Mörfelden Team MöWathlon | 15 | 490 | 12/4/176 | 13/3/196 | 8/8/118 | |
13 | Tri-Force Fulda e.V. | 12 | 611 | 13/3/211 | 7/9/100 | 14/0/300 | |
14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 669 | 15/1/236 | 14/2/212 | 12/4/221 | |
15 | ADAC Triathlon-Club Main-Kinzig II | 5 | 828 | 14/2/228 | 15/0/300 | 13/3/300 |
*Abwertung wegen § 12.3 LigaO
1. Seniorenliga
Platz | Team | WP | PZ | Langenselbold (Pl. / WP / MPZ) | Babenhausen (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fun-Ball Dortelweil | 16 | 39 | 1/8/15 | 1/8/24 | ||
2 | Schwimmclub Oberursel | 11 | 56 | 2/7/15 | 5/4/41 | ||
3 | SG Elz-Limbach | 11 | 72 | 3/6/33 | 4/5/39 | ||
4 | TG Tria Rüsselsheim | 10 | 79 | 6/3/50 | 2/7/29 | ||
5 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 8 | 98 | 7/2/63 | 3/6/35 | ||
6 | Team EAM KSV Baunatal | 7 | 90 | 5/4/49 | 6/3/41 | ||
7 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 6 | 98 | 4/5/40 | 8/1/58 | ||
8 | DSW12 Darmstadt | 3 | 122 | 8/1/69 | 7/2/53 |
2. Seniorenliga
Platz | Team | WP | PZ | Langenselbold (Pl. / WP / MPZ) | Babenhausen (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | algemarin Team SV Traisa | 14 | 40 | 3/6/32 | 1/8/8 | ||
2 | Tri-Force Fulda e.V. | 14 | 51 | 2/7/29 | 2/7/22 | ||
3 | Eintracht Frankfurt II | 14 | 60 | 1/8/28 | 3/6/32 | ||
4 | SKV Mörfelden Team MöWathlon | 8 | 79 | 6/3/40 | 4/5/39 | ||
5 | REA Card Triathlonteam TuS Griesheim | 6 | 91 | 7/2/49 | 5/4/42 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 101 | 5/4/43 | 7/2/58 | ||
7 | SG Arheilgen | 6 | 123 | 4/5/36 | 8/1/87 | ||
8 | Fun-Ball Dortelweil | 4 | 116 | 8/1/69 | 6/3/47 | ||
Mastersliga
Platz | Team | WP | PZ | Langenselbold (Pl. / WP / MPZ) | Babenhausen (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) | (Pl. / WP / MPZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fun-Ball Dortelweil | 19 | 38 | 1/10/12 | 2/9/26 | ||
2 | Schwimmclub Oberursel | 19 | 39 | 2/9/14 | 1/10/25 | ||
3 | TRIA-TEAM Bruchköbel | 13 | 98 | 3/8/45 | 6/5/53 | ||
4 | LC Olympia Wiesbaden | 13 | 101 | 5/6/60 | 4/7/41 | ||
5 | Eintracht Frankfurt | 12 | 103 | 7/4/69 | 3/8/34 | ||
6 | EOSC Offenbach Triathlon | 8 | 128 | 9/2/78 | 5/6/50 | ||
7 | Placeworkers Triathlon Team Gießen | 8 | 129 | 6/5/64 | 8/3/65 | ||
8 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | 8 | 139 | 4/7/58 | 10/1/81 | ||
9 | TSV Amicitia Viernheim | 7 | 129 | 8/3/70 | 7/4/59 | ||
10 | TG Hanau | 3 | 166 | 10/1/90 | 9/2/76 |