Zum Inhalt springen
Landeskader 2026
| Kader | Name | Vorname | Verein | Jahrgang | Startklasse |
| Landeskader | Ache | Christian | Vfl Münster ReaCard Triathlon Team | 2007 | Junioren 2 |
| Landeskader | Bardi | Soma | TSG Limbach / Potsdam | 2007 | Junioren 2 |
| Landeskader | Brambier | Ava | Team Bad Orb - Gesund im Spessart | 2007 | Juniorinnen 2 |
| Landeskader | Bugar | Lukas | VfL Münster ReaCard Triathlon Team | 2007 | Junioren 2 |
| Landeskader | Bugert | Cara | TSV Amicitia Viernheim | 2012 | Jugend B 1 |
| Landeskader | Büscher | Helen | MTV Kronberg | 2010 | Jugend A 1 |
| Landeskader | Dreßler | Linus | Fun-Ball Dortelweil | 2012 | Jugend B 1 |
| Landeskader | Gutfrucht | Tim | VfL Münster ReaCard Triathlon Team | 2010 | Jugend A 1 |
| Landeskader | Kraft | Magnus | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim | 2008 | Junioren 1 |
| Landeskader | Marschall | Theo | LC Marathon Rotenburg | 2012 | Jugend B 1 |
| Landeskader | Niemetz | Bosse | ACT Kassel | 2008 | Junioren 1 |
| Landeskader | Prokhorov | Bogdan | TG Tria Rüsselsheim | 2010 | Jugend A 1 |
| Landeskader | Reimann | Jakob | DSW12 Darmstadt | 2008 | Junioren 1 |
| Landeskader | Schrader | Veit | ACT Kassel | 2012 | Jugend B 1 |
| Landeskader | Veith | Felix | Tri-Force Fulda | 2011 | Jugend B 2 |
| Landeskader | Veith | Lina | Tri-Force Fulda | 2009 | Jugend A 2 |
| TSP-LK | Bartels | Finja | Triathlon Wetterau | 2013 | Schülerinnen A |
| TSP-LK | Gerlinger | Lily | MTV Kronberg | 2013 | Schülerinnen A |
| TSP-LK | Liermann | Niklas | ACT Kassel | 2013 | Schüler A |
| TSP-LK | Lik | Mattis | Tria-Team Bruchköbel | 2013 | Schüler A |
| TSP-LK | Strobel | Juli | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim | 2013 | Schülerinnen A |
| TSP-LK | Vittinghof | Amadeus | TSV Amicitia Viernheim | 2013 | Schüler A |
Landeskader, Talentstützpunkt-Landeskader (TSP-LK)
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Sie diese Seite weiter nutzen, gilt dies als Zustimmung.