Auf- und Abstiegsplätze 2025
(beschlossen vom Ligaausschuss am 27.03.2025)
| Liga | Aufstiegsplätze | Abstiegsplätze |
| RL Frauen | Platz 1 | Platz 9 |
| 1. HTL Frauen | Platz 1 | Platz 8 |
| 2. HTL Frauen | Platz 1 bis 3 | n.z. |
| RL Männer | Platz 1 | Platz 11-12 |
| 1. HTL Männer | Platz 1 bis 2 | Platz 9 |
| 2. HTL Männer | Platz 1 bis 3 | Platz 8 |
| 3. HTL | Platz 1 bis 5 | Platz 10 |
| 4. HTL | Platz 1 bis 5 | Platz 11 |
| 5. HTL | Platz 1 bis 5 | n.z. |
| 1. SL | n.z. | Platz 8 |
| 2. SL | Platz 1 | n.z. |
| ML | n.z. | n.z. |
