Bei besten äußeren Bedingungen wurden am Samstag in Rüsselsheim-Königstädten die letzten Hessenmeisterschaften des Jahres ausgetragen. Im Rahmen des 22. RüsselCross-Duathlons kämpften rund 100 Athletinnen und Athleten von der Schüler-C-Klasse bis zu den Altersklassen um die Landestitel im Crossduathlon.
Auf der Classic-Distanz mit fünf Kilometern Crosslauf, 20 Kilometern Crossradfahren und abschließenden 2,5 Kilometern Crosslauf setzten sich Robin Schüßler vom VfL Münster und Imke Sumbeck von Spiridon Frankfurt als schnellste hessische Athleten durch. Relin Mehrhoff (Trianhas VfL Bad Arolsen) und Niklas Gimmler (REA Card Triathlon Team TuS Griesheim) komplettierten bei den Männern die schnellsten Leistungen. Bei den Frauen folgten Stefanie Maus (Eintracht Frankfurt Triathlon) und Claudia Richter (Schwimmclub Oberursel) auf den weiteren Podestplätzen.
Neben den Altersklassenmeisterschaften wurden auch die Titel im Nachwuchsbereich vergeben. Dabei zeigten die jungen Athletinnen und Athleten eindrucksvolle Leistungen und sorgten für einen gelungenen Saisonabschluss im hessischen Triathlonsport.
Hessenmeisterinnen und Hessenmeister
| Altersklasse | Vorname | Nachname | Verein |
|---|---|---|---|
| W20 | Hanna | Terks | TG Tria Rüsselsheim |
| W30 | Rebecca | Hummel | SSG Bensheim Triathlon |
| W35 | Mandy | Spiegelberg | SKV Mörfelden Team MöWathlon |
| W40 | Imke | Sumbeck | Spiridon Frankfurt |
| W45 | Stefanie | Maus | Eintracht Frankfurt Triathlon |
| W50 | Claudia | Richter | Schwimmclub Oberursel |
| W55 | Claudia | Soleymani | SV Tricity Darmstadt e.V. |
| W60 | Andrea | Jakobljevich | LC Olympia Wiesbaden |
| W65 | Rita | Cord to Krax | Eintracht Frankfurt Triathlon |
| M20 | Robin | Schüßler | VfL Münster |
| M25 | Finn | Schröder | LC Olympia Wiesbaden |
| M30 | Tobias | Bremser | LC Olympia Wiesbaden |
| M35 | Relin | Mehrhoff | Trianhas VfL Bad Arolsen |
| M40 | Jens | Hubert | team-naunheim.de |
| M45 | Jörn | Müller | SV Gelnhausen |
| M50 | Claudius | Pyrlik | Tri Team Gießen |
| M55 | Haimo | Kiefer | Skills 04 Frankfurt |
| M60 | Holger | Weitzel | SSG Bensheim Triathlon |
| M65 | Achim | Hundsdorf | DSW12 Darmstadt Triathlon |
| M70 | Wolfgang | Rubarth | SKV Mörfelden Team MöWathlon |
| M75 | Dieter | Macholdt | SKG Sprendlingen |
| Schülerinnen A | Leni | Hafermalz | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim |
| Schüler A | Keanu | Müller | SC Oberursel TriKids |
| Jugend B weiblich | Anna | Moschberger Jimenez | Eintracht Frankfurt Triathlon Jugend |
| Jugend A (MJA) | Panagiotis | Kosmas | SC Oberursel TriKids |
| Junioren | Julian | Burow | TG Tria Rüsselsheim |
| Schülerinnen B | Anna | Stamm | RV03 Bürstadt |
| Schüler B | Marlon | Unterleider | VfL Münster REA Card Triathlon Team |
| Schülerinnen C | Zsofia | Matyas | SC Oberursel TriKids |
| Schüler C | Benedikt | Pertschy | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim |
Bild: Tabea Ernst
