Details zu Ligarennen wie endgültige Rennformate sowie Rahmenbedingungen werden in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen der Ligen veröffentlicht.
Wir bitten grundsätzlich zu berücksichtigen, dass es zu Änderungen kommen kann, insbesondere durch die verantwortlichen Entscheidungsbehörden oder aufgrund der Pandemielage.
Weitere aktuelle Informationen sind außerdem auf den Websites der Veranstaltungen zu finden.
News
18.02.21 – 3.-5. HTL: Viernheim samstags statt sonntags und Sprint- statt Kurzdistanz
16.02.21 – 1./2. HTL: Absage DSW Darmstadt Swim & Run (gilt nicht für RL!) 28.03.
06.02.21 – SL/ML: Absage Waldeck Triathlon 26.06.
28.01.21 – 3.-5. HTL: Absage Fulda Swim & Run 02.05. >> Ersatzveranstaltung: Burgwald-Triathlon
Regionalliga
28.03.2021 | DSW Darmstadt, Swim & Run |
02.05.2021 | Kinzigtal-Triathlon, Gelnhausen, Sprintdistanz, geplant als Teamrennen |
22.05.2021 | Löwentriathlon, Freilingen (Rheinland-Pfalz), Sprintdistanz |
11.07.2021 | Bottendorf Burgwald Triathlon, geplant als Supersprint-/Sprint |
12.09.2021 | RheinAhrTriathlon, Remagen (Rheinland-Pfalz), Kurzdistanz |
1./2. HTL
06.06.2021 (11.07.2021) | Woogsprint Triathlon, Darmstadt, Sprintdistanz |
13.06.2021 | Quarterman Germany, Bruchköbel, Kurzdistanz (950-45-10,5) |
28.08.2021 | Viernheimer V-Card Triathlon, Supersprint-Staffel |
19.09.2021 | Short Track-Swim & Run, Griesheim, Swim & Run |
3.-5. HTL
13.06.2021 | Moret Triathlon, Babenhausen, Kurzdistanz |
11.07.2021 | Bottendorf Burgwald Triathlon, Sprintdistanz |
28.08.2021 | Viernheimer V-Card Triathlon, Sprintdistanz |
05.09.2021 | City Triathlon Baunatal, Sprintdistanz, geplant als Teamrennen |
03.10.2021 | Kronberg, Bike/Run (nur 5. HTL) |
Senioren-/Mastersliga
16.05.2021 | Kinzigman, Langenselbold, Sprintdistanz |
30.05.2021 | Fritzlar, Sprintdistanz |
22.08.2021 | Rodgau Triathlon, Kurzdistanz |
12.09.2021 | Bad Arolser Twistesee Triathlon, Kurzdistanz |
Ersatzveranstaltung
Falls Veranstaltungen im Jahresverlauf ausfallen, könnte diese Veranstaltung als Ersatzveranstaltung fungieren. Informationen dazu folgen ggfs. im Lauf der Saison:
Rüsselcross Duathlon 13.11.2021
Startberechtigung ab Jugend A
Crossduathlon – 5 km Laufen – 20 km Rad – 2,5 km Laufen